大村競艇場 コース別入着率
※計算期間 2006年7月1日〜2008年6月30日 単位:%| 場所名 | 月 | 進入コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | F率 | 1着全国差 | 2着全国差 | 3着全国差 | 4着全国差 | 5着全国差 | 6着全国差 | F着全国差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 3年 平均 |
1 | 43.31 | 19.14 | 12.23 | 9.66 | 7.94 | 6.64 | 0.54 | 7.64 | -0.61 | -1.13 | -1.64 | -2.14 | -1.71 | -0.15 |
| 2 | 17.99 | 23.50 | 17.84 | 15.71 | 12.92 | 11.03 | 0.25 | -1.70 | 2.05 | 0.56 | 0.48 | -0.58 | -0.48 | -0.12 | ||
| 3 | 14.68 | 18.43 | 20.32 | 17.52 | 15.29 | 12.62 | 0.20 | -1.51 | -0.02 | 2.16 | 0.40 | -0.31 | -0.45 | -0.19 | ||
| 4 | 12.99 | 17.13 | 19.19 | 18.36 | 17.77 | 13.48 | 0.27 | -2.38 | -0.30 | 0.56 | 0.62 | 1.69 | 0.14 | -0.06 | ||
| 5 | 7.38 | 14.02 | 16.81 | 19.49 | 21.86 | 18.97 | 0.20 | -1.51 | -0.28 | -1.47 | -0.04 | 1.68 | 1.62 | -0.16 | ||
| 6 | 3.67 | 7.81 | 13.69 | 19.19 | 23.25 | 30.52 | 0.37 | -0.54 | -0.85 | -0.65 | 0.30 | 0.04 | 1.58 | -0.12 | ||
| 1 | 1 | 44.01 | 19.79 | 10.68 | 10.68 | 7.03 | 7.03 | 0.26 | 8.46 | -1.06 | -2.80 | -0.93 | -2.54 | -0.32 | -0.45 | |
| 2 | 17.19 | 27.34 | 15.10 | 15.89 | 11.98 | 11.72 | 0.52 | -2.90 | 5.81 | -1.58 | 1.10 | -1.68 | 0.12 | 0.13 | ||
| 3 | 14.58 | 16.41 | 22.66 | 15.63 | 16.15 | 12.50 | 0.26 | -2.00 | -1.56 | 4.38 | -1.96 | 0.81 | -0.19 | -0.15 | ||
| 4 | 11.72 | 15.36 | 17.97 | 19.79 | 20.05 | 13.02 | 0.26 | -4.09 | -1.50 | -1.25 | 2.46 | 4.47 | -0.62 | -0.05 | ||
| 5 | 8.59 | 14.58 | 17.97 | 16.67 | 21.09 | 18.75 | 0.26 | 0.51 | 0.00 | -0.44 | -2.88 | 0.23 | 1.96 | -0.07 | ||
| 6 | 3.95 | 6.58 | 15.79 | 21.32 | 22.37 | 27.63 | 0.26 | 0.03 | -1.66 | 1.75 | 2.35 | -1.08 | -1.87 | -0.32 | ||
| 2 | 1 | 44.25 | 20.40 | 12.64 | 9.48 | 7.18 | 4.89 | 0.86 | 7.23 | 0.49 | -0.07 | -1.29 | -3.02 | -2.95 | 0.24 | |
| 2 | 20.11 | 22.70 | 19.83 | 15.52 | 11.21 | 10.06 | 0.00 | 1.43 | 0.37 | 1.65 | 0.34 | -1.78 | -1.37 | -0.29 | ||
| 3 | 13.51 | 14.94 | 21.55 | 18.97 | 16.38 | 13.79 | 0.00 | -2.32 | -3.34 | 2.98 | 1.83 | 0.54 | 0.98 | -0.38 | ||
| 4 | 12.64 | 19.54 | 18.97 | 17.53 | 16.38 | 14.08 | 0.00 | -2.79 | 1.92 | 0.59 | -0.36 | 0.32 | 0.96 | -0.26 | ||
| 5 | 6.32 | 13.79 | 16.38 | 20.40 | 22.99 | 18.68 | 0.29 | -2.27 | 0.36 | -1.39 | 0.82 | 1.59 | 0.91 | 0.02 | ||
| 6 | 3.16 | 8.62 | 10.92 | 17.82 | 25.57 | 32.76 | 0.29 | -1.31 | 0.16 | -3.56 | -1.50 | 3.25 | 3.57 | -0.21 | ||
| 3 | 1 | 43.84 | 20.29 | 10.51 | 12.68 | 5.80 | 5.43 | 0.36 | 7.23 | 0.27 | -3.15 | 1.39 | -3.64 | -2.09 | -0.32 | |
| 2 | 16.67 | 19.57 | 21.74 | 15.58 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | -3.58 | -1.89 | 4.08 | 0.96 | -1.11 | 0.98 | -0.29 | ||
| 3 | 16.67 | 22.10 | 18.12 | 15.22 | 18.12 | 9.78 | 0.00 | 0.58 | 3.89 | 0.07 | -2.88 | 2.55 | -2.77 | -0.44 | ||
| 4 | 13.04 | 18.48 | 18.48 | 17.39 | 18.48 | 12.68 | 0.72 | -1.69 | 0.26 | -0.33 | -0.38 | 2.51 | -0.35 | 0.28 | ||
| 5 | 7.25 | 11.23 | 17.39 | 21.74 | 24.64 | 16.67 | 0.36 | -1.03 | -2.59 | -0.89 | 1.79 | 4.18 | -1.11 | -0.03 | ||
| 6 | 2.55 | 8.39 | 13.87 | 17.52 | 18.61 | 36.13 | 1.46 | -1.49 | 0.07 | 0.29 | -0.58 | -5.09 | 5.44 | 0.93 | ||
| 4 | 1 | 44.85 | 18.14 | 12.01 | 8.33 | 7.11 | 7.60 | 0.98 | 7.66 | -1.42 | -1.03 | -2.57 | -2.71 | -0.45 | 0.31 | |
| 2 | 16.67 | 20.34 | 17.65 | 17.65 | 13.97 | 12.75 | 0.49 | -2.52 | -1.02 | 0.59 | 1.96 | -0.13 | 1.38 | 0.22 | ||
| 3 | 13.97 | 16.42 | 21.81 | 16.42 | 16.67 | 13.73 | 0.49 | -1.96 | -2.47 | 2.98 | 0.15 | 0.90 | 0.75 | 0.25 | ||
| 4 | 13.73 | 21.08 | 17.89 | 15.93 | 17.89 | 12.50 | 0.25 | -1.70 | 4.09 | -1.02 | -2.02 | 1.99 | -0.86 | -0.07 | ||
| 5 | 7.35 | 17.65 | 15.93 | 21.57 | 18.63 | 18.14 | 0.00 | -0.94 | 2.89 | -1.68 | 1.12 | -1.70 | 1.05 | -0.36 | ||
| 6 | 3.45 | 6.40 | 14.78 | 19.95 | 25.12 | 28.82 | 0.00 | -0.55 | -2.08 | 0.13 | 1.38 | 2.34 | -1.08 | -0.40 | ||
| 5 | 1 | 41.67 | 18.59 | 13.14 | 9.62 | 7.69 | 8.65 | 0.64 | 5.12 | -0.79 | -0.06 | -1.70 | -2.25 | 0.67 | -0.18 | |
| 2 | 15.71 | 22.44 | 19.23 | 15.06 | 17.31 | 9.94 | 0.00 | -4.59 | 0.10 | 2.99 | 0.12 | 3.56 | -1.28 | -0.39 | ||
| 3 | 16.35 | 17.63 | 17.95 | 18.91 | 13.46 | 13.78 | 0.64 | 0.71 | -0.94 | -0.20 | 1.00 | -2.22 | 1.02 | 0.18 | ||
| 4 | 14.74 | 14.42 | 17.63 | 22.12 | 18.27 | 12.18 | 0.32 | -0.28 | -2.68 | -1.77 | 3.77 | 2.91 | -1.22 | -0.11 | ||
| 5 | 5.77 | 16.99 | 18.27 | 15.06 | 21.47 | 21.15 | 0.32 | -2.75 | 2.92 | -0.31 | -3.99 | 0.68 | 3.47 | -0.05 | ||
| 6 | 5.77 | 9.94 | 13.78 | 19.55 | 20.51 | 28.53 | 0.32 | 1.79 | 1.36 | -0.71 | 1.23 | -2.58 | -1.18 | -0.25 | ||
| 6 | 1 | 39.20 | 19.14 | 15.43 | 9.57 | 7.72 | 7.41 | 0.93 | 3.41 | -0.06 | 1.94 | -1.79 | -2.59 | -1.04 | 0.33 | |
| 2 | 21.91 | 24.07 | 16.98 | 13.58 | 13.27 | 9.88 | 0.00 | 1.92 | 3.15 | -0.28 | -2.06 | -0.31 | -1.44 | -0.34 | ||
| 3 | 13.89 | 17.59 | 21.60 | 18.83 | 13.58 | 13.89 | 0.31 | -1.95 | -1.73 | 3.77 | 1.81 | -1.95 | 0.91 | -0.05 | ||
| 4 | 13.27 | 20.06 | 16.98 | 19.44 | 14.51 | 15.12 | 0.31 | -2.14 | 2.61 | -1.66 | 1.86 | -1.53 | 1.56 | 0.01 | ||
| 5 | 7.10 | 13.89 | 16.05 | 19.75 | 22.22 | 19.44 | 0.00 | -1.95 | -0.87 | -2.25 | 0.90 | 2.13 | 1.81 | -0.37 | ||
| 6 | 4.64 | 5.26 | 13.00 | 18.89 | 27.86 | 27.24 | 0.31 | 0.74 | -3.11 | -1.52 | -0.42 | 4.66 | -1.86 | -0.20 | ||
| 7 | 1 | 38.54 | 18.40 | 14.58 | 10.07 | 10.76 | 6.60 | 0.35 | 4.21 | -1.36 | 0.88 | -1.74 | 0.50 | -2.09 | -0.45 | |
| 2 | 21.88 | 22.22 | 13.89 | 16.67 | 12.50 | 11.81 | 0.35 | 2.48 | 0.78 | -2.96 | 0.95 | -1.28 | 0.33 | -0.08 | ||
| 3 | 15.97 | 20.14 | 18.06 | 22.57 | 10.42 | 12.15 | 0.00 | -0.95 | 1.82 | -0.49 | 5.78 | -4.31 | -1.22 | -0.44 | ||
| 4 | 12.85 | 15.28 | 21.53 | 15.97 | 20.49 | 12.85 | 0.69 | -3.21 | -2.25 | 3.12 | -1.03 | 4.04 | -0.47 | 0.36 | ||
| 5 | 7.64 | 14.93 | 16.32 | 15.63 | 22.22 | 21.18 | 0.35 | -1.74 | 0.48 | -1.64 | -3.91 | 2.33 | 3.79 | -0.08 | ||
| 6 | 3.13 | 9.03 | 15.63 | 19.10 | 23.26 | 29.17 | 0.00 | -0.79 | 0.45 | 1.05 | 0.24 | -0.39 | 0.48 | -0.59 | ||
| 8 | 1 | 37.07 | 23.85 | 12.07 | 10.63 | 8.62 | 6.61 | 0.57 | 3.52 | 4.26 | -1.85 | -0.53 | -2.26 | -2.80 | -0.18 | |
| 2 | 18.39 | 24.71 | 16.67 | 16.09 | 13.22 | 10.06 | 0.86 | -1.25 | 3.67 | -0.67 | 0.69 | 0.05 | -2.10 | 0.46 | ||
| 3 | 16.67 | 16.09 | 18.39 | 18.10 | 17.24 | 12.07 | 0.29 | -0.04 | -2.75 | 0.50 | 1.59 | 1.61 | -1.14 | -0.10 | ||
| 4 | 13.79 | 16.38 | 20.40 | 18.39 | 16.09 | 13.22 | 0.29 | -1.66 | -1.47 | 2.18 | 0.34 | -0.11 | 0.21 | 0.06 | ||
| 5 | 9.48 | 11.49 | 19.54 | 19.25 | 21.84 | 17.53 | 0.00 | -0.17 | -2.58 | 0.96 | -0.28 | 2.13 | 0.45 | -0.40 | ||
| 6 | 4.60 | 7.47 | 12.93 | 16.95 | 21.55 | 35.34 | 0.29 | -0.43 | -1.18 | -1.17 | -2.21 | -1.51 | 7.03 | -0.22 | ||
| 9 | 1 | 46.26 | 19.25 | 10.06 | 8.62 | 7.18 | 8.05 | 0.29 | 11.68 | -0.41 | -3.29 | -3.09 | -2.98 | -1.13 | -0.34 | |
| 2 | 18.10 | 22.70 | 17.24 | 13.51 | 15.52 | 12.07 | 0.00 | -1.83 | 1.76 | -0.05 | -1.92 | 2.13 | 0.29 | -0.45 | ||
| 3 | 15.23 | 21.55 | 19.25 | 14.66 | 14.37 | 13.79 | 0.29 | -0.94 | 3.26 | 1.72 | -2.25 | -1.33 | -0.24 | -0.14 | ||
| 4 | 10.63 | 17.24 | 22.41 | 16.67 | 18.39 | 13.22 | 0.00 | -4.72 | -0.18 | 3.78 | -0.79 | 2.23 | -0.34 | -0.27 | ||
| 5 | 6.61 | 12.07 | 18.10 | 21.84 | 21.55 | 19.25 | 0.00 | -2.84 | -2.70 | -0.76 | 2.70 | 1.76 | 2.67 | -0.35 | ||
| 6 | 3.18 | 7.23 | 13.01 | 24.86 | 21.97 | 28.61 | 0.00 | -1.36 | -1.75 | -1.41 | 5.62 | -1.54 | 0.96 | -0.49 | ||
| 10 | 1 | 48.40 | 17.31 | 10.26 | 7.37 | 9.29 | 7.05 | 0.00 | 12.67 | -2.03 | -3.18 | -3.66 | -1.14 | -1.49 | -0.62 | |
| 2 | 14.74 | 27.56 | 20.51 | 16.35 | 11.54 | 8.01 | 0.00 | -4.91 | 5.96 | 2.97 | 0.78 | -1.67 | -2.88 | -0.40 | ||
| 3 | 14.42 | 19.55 | 20.19 | 16.67 | 14.74 | 13.14 | 0.00 | -1.81 | 1.17 | 2.36 | -0.36 | -1.46 | 0.30 | -0.44 | ||
| 4 | 13.14 | 16.99 | 20.19 | 16.99 | 18.91 | 13.14 | 0.00 | -1.99 | -0.72 | 1.94 | -0.42 | 2.81 | -0.87 | -0.36 | ||
| 5 | 7.05 | 11.86 | 15.71 | 24.36 | 23.40 | 16.35 | 0.32 | -1.92 | -1.86 | -2.53 | 3.92 | 3.64 | -0.91 | -0.02 | ||
| 6 | 2.27 | 6.82 | 13.31 | 18.51 | 21.43 | 35.39 | 0.65 | -2.03 | -2.46 | -1.43 | 0.22 | -1.35 | 6.60 | 0.21 | ||
| 11 | 1 | 44.64 | 17.56 | 12.20 | 9.52 | 8.63 | 6.85 | 0.60 | 8.14 | -1.89 | -0.94 | -1.35 | -1.37 | -1.69 | -0.01 | |
| 2 | 16.37 | 22.92 | 18.45 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | -2.57 | 1.12 | 0.64 | -1.48 | 0.39 | 2.01 | -0.41 | ||
| 3 | 11.31 | 19.64 | 20.83 | 20.54 | 17.26 | 9.52 | 0.00 | -4.36 | 2.13 | 2.40 | 2.93 | 1.31 | -3.86 | -0.38 | ||
| 4 | 14.88 | 14.58 | 19.05 | 19.05 | 17.56 | 13.99 | 0.30 | -0.77 | -2.35 | 1.44 | 1.29 | 0.27 | 0.71 | -0.07 | ||
| 5 | 8.93 | 14.88 | 14.88 | 19.35 | 21.43 | 18.15 | 0.30 | -0.48 | -0.26 | -3.32 | 0.17 | 2.53 | 0.55 | -0.07 | ||
| 6 | 3.89 | 10.48 | 14.67 | 17.96 | 21.26 | 29.04 | 0.60 | 0.04 | 1.25 | -0.18 | -1.26 | -1.93 | 1.25 | 0.18 | ||
| 12 | 1 | 45.71 | 17.17 | 13.38 | 9.85 | 8.59 | 3.79 | 0.51 | 10.73 | -2.94 | 0.31 | -1.79 | -1.34 | -4.80 | -0.25 | |
| 2 | 18.43 | 24.75 | 17.68 | 18.18 | 9.09 | 9.85 | 0.51 | -1.66 | 4.04 | -0.09 | 3.47 | -4.53 | -1.88 | 0.19 | ||
| 3 | 14.39 | 20.45 | 21.72 | 15.15 | 14.39 | 12.63 | 0.00 | -2.15 | 1.63 | 3.73 | -1.47 | -0.93 | -0.63 | -0.33 | ||
| 4 | 11.87 | 15.66 | 19.19 | 20.71 | 16.67 | 15.40 | 0.25 | -2.99 | -1.95 | 0.20 | 2.46 | 0.74 | 2.63 | -0.11 | ||
| 5 | 6.31 | 13.89 | 15.40 | 18.18 | 22.22 | 21.97 | 0.25 | -2.72 | -0.09 | -3.08 | -1.01 | 2.09 | 4.26 | -0.05 | ||
| 6 | 3.31 | 8.14 | 12.72 | 17.30 | 27.48 | 29.26 | 0.51 | -1.20 | -0.65 | -0.98 | -2.00 | 3.76 | 1.22 | 0.13 |
大村競艇場 枠番別コース奪取率
※計算期間 2006年7月1日〜2008年6月30日 単位:%| 場所名 | 月 | 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | 1コース全国差 | 2コース全国差 | 3コース全国差 | 4コース全国差 | 5コース全国差 | 6コース全国差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 3年 平均 |
1 | 84.71 | 6.30 | 1.99 | 1.20 | 1.76 | 3.95 | 1.14 | -0.85 | -0.15 | -0.10 | -0.07 | 0.07 |
| 2 | 6.89 | 66.59 | 12.57 | 4.71 | 3.82 | 5.29 | -0.38 | 0.48 | -0.01 | 0.06 | 0.11 | -0.29 | ||
| 3 | 2.33 | 12.43 | 56.08 | 14.53 | 7.55 | 6.94 | -0.19 | -0.15 | 0.16 | -0.02 | 0.25 | -0.09 | ||
| 4 | 2.13 | 4.98 | 15.61 | 50.61 | 16.08 | 10.54 | 0.10 | -0.06 | 0.22 | 0.70 | -1.31 | 0.39 | ||
| 5 | 1.47 | 4.58 | 7.33 | 17.55 | 50.78 | 18.24 | -0.56 | 0.39 | -0.23 | -1.00 | 1.73 | -0.29 | ||
| 6 | 2.48 | 5.12 | 6.42 | 11.40 | 20.00 | 54.56 | -0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.36 | -0.71 | 0.30 | ||
| 1 | 1 | 86.72 | 6.51 | 0.52 | 0.78 | 1.30 | 4.17 | 3.24 | -0.24 | -1.54 | -0.46 | -0.60 | -0.24 | |
| 2 | 5.73 | 71.09 | 14.06 | 2.60 | 2.08 | 3.91 | -1.74 | 4.59 | 2.26 | -1.73 | -1.90 | -1.90 | ||
| 3 | 1.56 | 9.11 | 61.46 | 15.89 | 6.77 | 4.95 | -1.05 | -3.64 | 4.57 | 2.92 | -0.51 | -2.45 | ||
| 4 | 2.08 | 4.43 | 13.02 | 54.69 | 17.71 | 8.07 | 0.05 | -1.32 | -2.68 | 4.08 | 1.90 | -1.94 | ||
| 5 | 1.04 | 3.65 | 5.99 | 15.10 | 55.73 | 18.23 | -0.90 | -0.02 | -1.34 | -4.35 | 6.62 | -0.15 | ||
| 6 | 2.86 | 5.21 | 4.95 | 10.94 | 16.41 | 59.64 | 0.39 | 0.63 | -1.27 | -0.46 | -5.51 | 6.29 | ||
| 2 | 1 | 82.18 | 6.90 | 2.30 | 1.44 | 2.30 | 4.89 | -1.51 | -0.06 | 0.26 | 0.15 | 0.48 | 0.78 | |
| 2 | 6.61 | 62.36 | 15.23 | 2.87 | 6.61 | 6.32 | -0.54 | -4.33 | 2.57 | -1.57 | 3.16 | 0.91 | ||
| 3 | 3.16 | 15.80 | 52.59 | 15.52 | 4.02 | 8.91 | 0.55 | 3.14 | -3.15 | 0.18 | -2.59 | 1.98 | ||
| 4 | 3.45 | 2.87 | 16.95 | 50.00 | 16.09 | 10.63 | 1.56 | -1.70 | 1.24 | 0.78 | -2.22 | 0.43 | ||
| 5 | 1.44 | 4.60 | 5.17 | 20.40 | 47.99 | 20.40 | -0.76 | 0.28 | -1.92 | 1.55 | -1.44 | 2.38 | ||
| 6 | 3.16 | 7.47 | 7.76 | 9.77 | 22.99 | 48.85 | 0.70 | 2.66 | 1.00 | -1.10 | 2.62 | -5.77 | ||
| 3 | 1 | 83.70 | 7.61 | 2.54 | 0.36 | 1.09 | 4.35 | -0.43 | 1.02 | 0.26 | -0.72 | -0.60 | 0.23 | |
| 2 | 7.97 | 61.96 | 13.41 | 6.88 | 3.62 | 6.16 | 0.78 | -4.66 | 1.35 | 2.28 | -0.05 | 0.37 | ||
| 3 | 2.90 | 12.68 | 51.81 | 15.22 | 9.78 | 7.25 | 0.60 | -0.07 | -4.36 | 0.82 | 2.78 | -0.01 | ||
| 4 | 2.17 | 4.71 | 15.22 | 46.01 | 19.20 | 12.68 | 0.15 | -0.34 | -0.31 | -3.83 | 1.68 | 2.72 | ||
| 5 | 0.72 | 6.16 | 9.42 | 17.03 | 47.83 | 18.84 | -1.27 | 1.84 | 1.85 | -1.62 | -1.36 | 0.64 | ||
| 6 | 2.54 | 6.88 | 7.61 | 14.49 | 18.48 | 50.00 | 0.17 | 2.21 | 1.22 | 3.05 | -2.44 | -4.13 | ||
| 4 | 1 | 84.31 | 6.13 | 2.21 | 2.21 | 1.47 | 3.68 | 0.59 | -0.83 | 0.23 | 0.87 | -0.51 | -0.23 | |
| 2 | 7.11 | 64.71 | 13.73 | 5.88 | 3.43 | 4.90 | -0.42 | -1.05 | 1.28 | 1.44 | -0.48 | -0.89 | ||
| 3 | 3.19 | 14.71 | 53.43 | 13.48 | 7.60 | 7.60 | 0.67 | 1.99 | -2.35 | -0.75 | 0.08 | 0.46 | ||
| 4 | 1.96 | 5.88 | 17.16 | 46.08 | 17.65 | 11.27 | 0.12 | 0.23 | 1.51 | -2.98 | 0.39 | 0.78 | ||
| 5 | 1.23 | 3.68 | 6.62 | 21.81 | 48.04 | 18.38 | -0.78 | -0.42 | -1.14 | 2.59 | -0.08 | -0.32 | ||
| 6 | 2.21 | 4.90 | 6.86 | 10.54 | 21.81 | 53.68 | -0.17 | 0.09 | 0.48 | -1.16 | 0.60 | 0.24 | ||
| 5 | 1 | 84.94 | 7.69 | 0.96 | 0.32 | 1.92 | 4.17 | 1.66 | -0.05 | -1.19 | -1.11 | 0.12 | 0.66 | |
| 2 | 7.05 | 67.31 | 11.22 | 4.81 | 5.13 | 4.49 | -0.33 | 1.99 | -2.14 | 0.10 | 1.70 | -1.13 | ||
| 3 | 2.24 | 13.14 | 52.24 | 15.38 | 8.97 | 8.01 | -0.22 | 0.58 | -2.64 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | ||
| 4 | 1.60 | 5.13 | 18.59 | 46.15 | 16.99 | 11.54 | -0.66 | 0.25 | 3.25 | -3.46 | -0.45 | 1.16 | ||
| 5 | 1.28 | 3.53 | 10.90 | 18.27 | 46.79 | 19.23 | -0.78 | -0.62 | 3.50 | -0.42 | -2.06 | 0.44 | ||
| 6 | 2.88 | 3.21 | 6.09 | 15.06 | 20.19 | 52.56 | 0.31 | -2.15 | -0.78 | 4.04 | -0.08 | -1.28 | ||
| 6 | 1 | 84.26 | 6.48 | 3.70 | 1.23 | 1.23 | 3.09 | -0.40 | -0.22 | 1.39 | -0.01 | -0.36 | -0.29 | |
| 2 | 5.86 | 66.36 | 14.51 | 4.63 | 3.09 | 5.56 | -0.98 | -1.14 | 2.48 | -0.26 | -0.59 | 0.55 | ||
| 3 | 2.16 | 12.04 | 56.48 | 15.74 | 8.02 | 5.56 | -0.14 | -0.11 | -1.00 | 1.04 | 1.17 | -0.91 | ||
| 4 | 3.09 | 4.32 | 14.20 | 53.70 | 16.36 | 8.02 | 1.28 | -0.43 | -0.46 | 2.37 | -1.27 | -1.69 | ||
| 5 | 1.85 | 4.63 | 5.56 | 15.74 | 52.16 | 20.06 | -0.12 | 0.73 | -1.78 | -1.29 | 1.82 | 0.72 | ||
| 6 | 2.78 | 6.17 | 5.56 | 8.95 | 19.14 | 57.41 | 0.36 | 1.16 | -0.62 | -1.86 | -0.77 | 1.83 | ||
| 7 | 1 | 80.90 | 6.94 | 2.78 | 0.69 | 3.47 | 5.21 | -1.89 | -0.30 | 0.61 | -0.93 | 1.26 | 1.32 | |
| 2 | 9.03 | 59.72 | 12.50 | 6.60 | 4.17 | 7.99 | 1.30 | -5.12 | -0.32 | 1.69 | 0.30 | 2.24 | ||
| 3 | 3.82 | 15.97 | 46.53 | 15.97 | 9.38 | 8.33 | 1.13 | 2.39 | -7.73 | 1.18 | 1.50 | 1.59 | ||
| 4 | 2.43 | 7.64 | 17.01 | 40.97 | 18.40 | 13.54 | 0.22 | 2.52 | 1.22 | -7.47 | 0.89 | 2.68 | ||
| 5 | 1.39 | 5.56 | 12.50 | 18.75 | 43.06 | 18.75 | -0.40 | 1.22 | 4.15 | 0.19 | -5.08 | 0.00 | ||
| 6 | 2.43 | 4.17 | 8.68 | 17.01 | 21.53 | 46.18 | -0.37 | -0.71 | 2.06 | 5.34 | 1.15 | -7.40 | ||
| 8 | 1 | 88.79 | 3.45 | 1.15 | 1.44 | 1.44 | 3.74 | 6.88 | -4.35 | -1.36 | -0.03 | -0.68 | -0.35 | |
| 2 | 5.46 | 70.98 | 10.34 | 4.60 | 2.59 | 6.03 | -2.36 | 7.48 | -2.48 | -0.43 | -1.63 | -0.50 | ||
| 3 | 2.01 | 12.64 | 59.20 | 11.49 | 6.90 | 7.76 | -0.83 | -1.25 | 6.09 | -3.51 | -0.83 | 0.39 | ||
| 4 | 1.44 | 6.03 | 15.80 | 56.03 | 11.21 | 9.48 | -0.90 | 0.77 | -0.44 | 8.54 | -6.94 | -0.98 | ||
| 5 | 0.57 | 3.16 | 8.33 | 14.66 | 57.18 | 16.09 | -1.62 | -1.41 | -0.20 | -4.27 | 10.68 | -3.07 | ||
| 6 | 1.72 | 3.74 | 5.17 | 11.78 | 20.69 | 56.90 | -1.18 | -1.23 | -1.63 | -0.31 | -0.60 | 4.98 | ||
| 9 | 1 | 84.48 | 7.18 | 2.30 | 1.15 | 1.72 | 2.87 | 1.05 | -0.36 | 0.16 | -0.19 | 0.13 | -0.96 | |
| 2 | 4.89 | 68.68 | 13.79 | 5.75 | 2.87 | 4.02 | -2.33 | 3.00 | 0.45 | 1.04 | -0.72 | -1.38 | ||
| 3 | 2.30 | 10.34 | 60.63 | 12.64 | 6.61 | 7.47 | -0.20 | -1.85 | 4.85 | -2.31 | -0.51 | 0.11 | ||
| 4 | 2.87 | 4.02 | 13.79 | 56.61 | 12.07 | 10.34 | 0.84 | -0.74 | -1.46 | 6.56 | -5.57 | 0.17 | ||
| 5 | 2.01 | 5.75 | 4.60 | 15.80 | 55.75 | 16.09 | -0.04 | 1.31 | -2.60 | -2.69 | 6.66 | -2.54 | ||
| 6 | 3.45 | 4.02 | 4.89 | 8.05 | 20.98 | 58.62 | 0.67 | -1.37 | -1.41 | -2.42 | 0.02 | 4.62 | ||
| 10 | 1 | 83.97 | 5.77 | 3.53 | 1.92 | 0.96 | 3.85 | 1.07 | -1.66 | 1.29 | 0.51 | -0.85 | -0.23 | |
| 2 | 7.37 | 68.91 | 9.94 | 4.49 | 4.81 | 4.17 | 0.14 | 2.51 | -2.64 | -0.16 | 1.10 | -1.11 | ||
| 3 | 2.56 | 10.58 | 54.49 | 16.03 | 9.29 | 6.41 | -0.13 | -1.42 | -2.23 | 1.51 | 2.06 | -0.32 | ||
| 4 | 1.28 | 3.85 | 18.91 | 49.04 | 14.74 | 12.18 | -0.85 | -1.37 | 3.86 | -1.49 | -2.17 | 2.07 | ||
| 5 | 3.53 | 4.49 | 7.05 | 17.63 | 48.40 | 18.91 | 1.25 | 0.41 | -0.44 | -1.16 | -1.51 | 1.56 | ||
| 6 | 1.28 | 6.41 | 6.09 | 10.90 | 21.79 | 53.21 | -1.49 | 1.54 | 0.16 | 0.81 | 1.36 | -2.61 | ||
| 11 | 1 | 84.23 | 7.14 | 1.19 | 1.19 | 1.79 | 4.17 | -0.38 | 0.06 | -0.96 | 0.02 | 0.33 | 0.83 | |
| 2 | 7.74 | 66.67 | 13.10 | 4.76 | 2.98 | 4.76 | 1.04 | -0.60 | 0.10 | 0.05 | -0.32 | -0.19 | ||
| 3 | 2.38 | 9.52 | 59.52 | 15.77 | 6.25 | 6.25 | -0.07 | -1.90 | 2.15 | 0.72 | -0.95 | -0.12 | ||
| 4 | 1.19 | 6.85 | 11.90 | 52.68 | 17.56 | 9.82 | -0.51 | 2.15 | -2.35 | 1.20 | -0.33 | -0.04 | ||
| 5 | 1.79 | 4.76 | 7.44 | 15.77 | 53.27 | 16.96 | -0.25 | 0.27 | 0.18 | -1.50 | 2.99 | -1.61 | ||
| 6 | 2.68 | 5.06 | 6.85 | 9.82 | 18.15 | 57.44 | 0.18 | 0.02 | 0.88 | -0.50 | -1.69 | 1.25 | ||
| 12 | 1 | 86.62 | 4.55 | 1.26 | 1.26 | 2.53 | 3.54 | 2.06 | -2.32 | -0.42 | 0.25 | 0.58 | -0.26 | |
| 2 | 8.33 | 68.18 | 9.09 | 3.54 | 4.80 | 5.81 | 1.56 | 0.38 | -2.96 | -0.79 | 1.21 | 0.42 | ||
| 3 | 0.25 | 12.88 | 60.86 | 12.37 | 8.08 | 5.30 | -1.99 | 0.79 | 3.59 | -2.04 | 1.34 | -1.83 | ||
