<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ブログ</title>
		<link>http://www.e-kyotei.jp/</link>
		<description>競艇予想新聞のe-競艇.jp-e-kyotei.jp</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:54:45 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>ブログ</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>選手別ベストタイムの追加</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=40</link>
			<description>競艇データに選手別ベストタイムを作ってみました。場所は関係なく、各選手の過去レース（1996年7月〜2010年7月）で完走した中で上位タイムを20位まで集計しました。自場所別では既にデータを上げていましたが、選手視点では新しいデータではないかと思います。
このデー...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:24:41 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=40</guid>
		</item>
				<item>
			<title>トップページの修正</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=39</link>
			<description>トップページの紙面説明を大きくして、説明文を増やしました。
紙面の各ブロックごとに、見出し・進入予想・予想・艇番・予想・選手情報・Ｆ・Ｌ事故率・全国勝率・当所前回成績・前１０節出走・平均Ｓ・コース別入着回数・今回成績・順位・着順率・モーター成績・早見と...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:26:17 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=39</guid>
		</item>
				<item>
			<title>2010年7月からのリニューアル内容</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=38</link>
			<description>7月から、サイトリニューアルを開始しました。遅くなりましたが、これまでの変更点を当ブログでも紹介します。
・日本語ドメインを統一　これまで、「www.e-競艇.jp」でアクセスすると、リンクページが表示されていましたがそのまま、e-競艇トップが表示されるように修正...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:50:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=38</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Re：払い戻しの最高金額を、教えて？</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=37</link>
			<description>2002年3月14日宮島競艇一般戦の2日目で三連単402,480円です。出走データは、第5レース着順　艇番　登録番号　氏名　　　モーター　ボート　展示　進入　タイミング　レースタイム　1　　3　　3446　　小杉志津江　32　　　　65　　　6.63　6　　　0.06　　　　1.48.4　2　...</description>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 01:43:27 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=37</guid>
		</item>
				<item>
			<title>払い戻しの最高金額を、教えて？</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=36</link>
			<description>本日、３２万の舟権を取ったのですが、過去の最高払い戻し金額を教えてください。</description>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:28:38 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=36</guid>
		</item>
				<item>
			<title>10月15日の予想結果</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=35</link>
			<description>ブログの更新が滞ってましたが、復活します。昨日の予想結果を中心に書いていきたいと思います。　　連単　 連複　 ３連単 ３連複大村33.33% 75.00% 16.67% 50.00% 唐津25.00% 66.67% 16.67% 58.33% 福岡 8.33% 16.67%  0.00% 41.67% 若松33.33% 58.33% 25.00% 50.00% 徳...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:20:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=35</guid>
		</item>
				<item>
			<title>e-競艇データの拡充を．．．</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=34</link>
			<description>今、e-競艇データの拡充を考えています。競艇場別傾向を全場所分完成させてからになるとは思いますが、別のコンテンツを準備予定ですので、お楽しみに。しかし、データを準備するのは思っていたより手間がかかります。だれか協力してもらえる方がいればよいのですが。と、...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:53:57 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=34</guid>
		</item>
				<item>
			<title>競艇場　傾向の解説　三国、びわこを追加＋今日予想メルマガ発行します。</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=33</link>
			<description>競艇場傾向解説に三国とびわこを追加しました。まだ11場ですね。なかなか進みません。しかし、場所によって色々面白いですね。場へ行って買ってる人には普通かも知れませんが、webでビッグレースを買う時には、場所別傾向を見ておいても悪くないと思います。今日追加した...</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:46:12 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=33</guid>
		</item>
				<item>
			<title>競艇場　傾向の解説　常滑、津を追加</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=32</link>
			<description>競艇場　傾向の解説に常滑、津を追加しました。まだ24場中9場所しかアップ出来てません。たいした量ではありませんが、データを見て傾向を調べるのが意外と大変です。出来るだけ早く全場所分を作成したいとは思ってます。明日はメルマガ発行予定ですが、出来ればこの競艇...</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:40:10 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=32</guid>
		</item>
				<item>
			<title>メルマガ発行の効果？</title>
			<link>http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=31</link>
			<description>先週、知る限りのメルマガ発行スタンドへ登録申請を行って、今日、無事全てのスタンドで発行申請が通ったのですが、3日ほど前に、メルマガへの広告依頼メールが届きました。メルマガ発行申請が通ったとは言え、まだ第１号を発行したところで、まだ読者も数名です。こうい...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:31:49 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.e-kyotei.jp/modules/kyotei_blog/details.php?bid=31</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
